Occupational Therapy Assistants, 2023

County 2023 Total Population 2023 Occupational Therapy Assistant Total Ratio of Population to Occupational Therapy Assistant Ratio of Occupational Therapy Assistants to 100,000 Population Rank
Anderson 58,031 17 3,414 29.3 70
Andrews 25,522 0 - - -
Angelina 91,271 37 2,467 40.5 32
Aransas 29,270 8 3,659 27.3 81
Archer 8,228 4 2,057 48.6 22
Armstrong 1,950 1 1,950 51.3 17
Atascosa 54,335 9 6,037 16.6 140
Austin 30,974 2 15,487 6.5 193
Bailey 7,874 0 - - -
Bandera 21,466 5 4,293 23.3 104
Bastrop 89,909 14 6,422 15.6 148
Baylor 3,621 1 3,621 27.6 80
Bee 35,184 6 5,864 17.1 135
Bell 366,458 72 5,090 19.6 118
Bexar 2,214,963 507 4,369 22.9 107
Blanco 11,804 1 11,804 8.5 186
Borden 700 0 - - -
Bosque 17,633 9 1,959 51 18
Bowie 92,377 52 1,776 56.3 12
Brazoria 397,126 71 5,593 17.9 129
Brazos 241,769 25 9,671 10.3 178
Brewster 9,033 0 - - -
Briscoe 1,546 0 - - -
Brooks 7,144 1 7,144 14 158
Brown 38,996 11 3,545 28.2 75
Burleson 17,912 2 8,956 11.2 176
Burnet 49,893 12 4,158 24.1 98
Caldwell 46,261 9 5,140 19.5 119
Calhoun 23,166 1 23,166 4.3 197
Callahan 13,494 1 13,494 7.4 191
Cameron 432,436 82 5,274 19 121
Camp 13,609 2 6,805 14.7 155
Carson 5,748 2 2,874 34.8 50
Cass 30,123 5 6,025 16.6 139
Castro 6,852 4 1,713 58.4 11
Chambers 45,161 4 11,290 8.9 184
Cherokee 52,396 13 4,030 24.8 94
Childress 7,035 3 2,345 42.6 29
Clay 9,473 2 4,737 21.1 113
Cochran 3,426 0 - - -
Coke 3,199 0 - - -
Coleman 8,373 2 4,187 23.9 99
Collin 1,131,673 225 5,030 19.9 117
Collingsworth 3,276 0 - - -
Colorado 21,376 6 3,563 28.1 77
Comal 162,442 56 2,901 34.5 52
Comanche 12,767 2 6,384 15.7 147
Concho 4,160 0 - - -
Cooke 40,085 14 2,863 34.9 48
Coryell 79,516 12 6,626 15.1 153
Cottle 1,513 1 1,513 66.1 8
Crane 6,908 2 3,454 29 71
Crockett 4,110 0 - - -
Crosby 6,582 1 6,582 15.2 152
Culberson 2,191 0 - - -
Dallam 7,414 1 7,414 13.5 163
Dallas 2,845,619 359 7,927 12.6 169
Dawson 13,528 0 - - -
De Witt 22,238 4 5,560 18 128
Deaf Smith 17,865 3 5,955 16.8 137
Delta 5,382 1 5,382 18.6 124
Denton 984,554 120 8,205 12.2 172
Dickens 2,101 0 - - -
Dimmit 12,426 0 - - -
Donley 3,325 1 3,325 30.1 68
Duval 11,698 6 1,950 51.3 16
Eastland 18,022 4 4,506 22.2 109
Ector 203,192 23 8,834 11.3 175
Edwards 1,953 0 - - -
El Paso 896,675 283 3,168 31.6 63
Ellis 187,001 79 2,367 42.2 30
Erath 42,775 11 3,889 25.7 88
Falls 16,285 5 3,257 30.7 65
Fannin 34,753 6 5,792 17.3 133
Fayette 26,642 9 2,960 33.8 56
Fisher 3,980 0 - - -
Floyd 5,645 0 - - -
Foard 1,234 0 - - -
Fort Bend 936,811 173 5,415 18.5 125
Franklin 10,996 1 10,996 9.1 183
Freestone 19,844 19 1,044 95.7 4
Frio 20,965 4 5,241 19.1 120
Gaines 23,668 0 - - -
Galveston 376,165 44 8,549 11.7 173
Garza 6,882 0 - - -
Gillespie 26,721 6 4,454 22.5 108
Glasscock 1,412 0 - - -
Goliad 7,886 1 7,886 12.7 167
Gonzales 21,790 4 5,448 18.4 126
Gray 24,942 6 4,157 24.1 97
Grayson 134,751 51 2,642 37.8 45
Gregg 126,594 64 1,978 50.6 19
Grimes 29,553 4 7,388 13.5 162
Guadalupe 184,455 40 4,611 21.7 110
Hale 32,291 4 8,073 12.4 171
Hall 3,298 1 3,298 30.3 67
Hamilton 8,200 4 2,050 48.8 21
Hansford 5,926 2 2,963 33.7 57
Hardeman 3,832 0 - - -
Hardin 56,932 10 5,693 17.6 130
Harris 5,258,527 808 6,508 15.4 151
Harrison 68,931 37 1,863 53.7 14
Hartley 6,119 1 6,119 16.3 141
Haskell 6,330 1 6,330 15.8 146
Hays 263,970 43 6,139 16.3 143
Hemphill 5,031 0 - - -
Henderson 81,679 33 2,475 40.4 35
Hidalgo 897,703 296 3,033 33 60
Hill 35,666 14 2,548 39.3 40
Hockley 25,129 1 25,129 4 198
Hood 60,915 17 3,583 27.9 78
Hopkins 37,472 16 2,342 42.7 27
Houston 22,321 9 2,480 40.3 36
Howard 43,463 7 6,209 16.1 144
Hudspeth 3,404 0 - - -
Hunt 98,269 17 5,781 17.3 132
Hutchinson 21,372 6 3,562 28.1 76
Irion 1,503 0 - - -
Jack 8,793 3 2,931 34.1 54
Jackson 16,469 4 4,117 24.3 95
Jasper 35,288 12 2,941 34 55
Jeff Davis 2,054 0 - - -
Jefferson 260,138 40 6,503 15.4 149
Jim Hogg 4,997 2 2,499 40 37
Jim Wells 43,372 19 2,283 43.8 26
Johnson 178,297 51 3,496 28.6 73
Jones 19,626 0 - - -
Karnes 15,658 2 7,829 12.8 166
Kaufman 132,834 19 6,991 14.3 156
Kendall 51,591 18 2,866 34.9 49
Kenedy 490 0 - - -
Kent 803 1 803 124.5 2
Kerr 53,104 11 4,828 20.7 114
Kimble 4,245 1 4,245 23.6 103
King 320 0 - - -
Kinney 3,453 0 - - -
Kleberg 30,792 17 1,811 55.2 13
Knox 4,017 2 2,009 49.8 20
La Salle 8,825 1 8,825 11.3 174
Lamar 49,897 23 2,169 46.1 24
Lamb 12,440 0 - - -
Lampasas 21,467 7 3,067 32.6 61
Lavaca 21,426 8 2,678 37.3 46
Lee 17,881 3 5,960 16.8 138
Leon 18,006 5 3,601 27.8 79
Liberty 88,390 11 8,035 12.4 170
Limestone 23,579 28 842 118.7 3
Lipscomb 3,773 0 - - -
Live Oak 12,187 1 12,187 8.2 188
Llano 19,515 1 19,515 5.1 195
Loving 93 0 - - -
Lubbock 331,479 57 5,815 17.2 134
Lynn 5,498 0 - - -
Madison 14,868 5 2,974 33.6 59
Marion 10,129 4 2,532 39.5 39
Martin 6,507 1 6,507 15.4 150
Mason 3,907 1 3,907 25.6 89
Matagorda 37,013 7 5,288 18.9 122
Maverick 61,567 3 20,522 4.9 196
McCulloch 8,761 3 2,920 34.2 53
McLennan 258,302 100 2,583 38.7 44
McMullen 787 0 - - -
Medina 52,122 7 7,446 13.4 164
Menard 2,181 1 2,181 45.9 25
Midland 208,108 18 11,562 8.6 185
Milam 24,589 2 12,295 8.1 189
Mills 4,843 2 2,422 41.3 31
Mitchell 10,004 0 - - -
Montague 19,038 5 3,808 26.3 85
Montgomery 672,131 194 3,465 28.9 72
Moore 21,492 5 4,298 23.3 105
Morris 12,262 2 6,131 16.3 142
Motley 1,155 1 1,155 86.6 5
Nacogdoches 64,255 26 2,471 40.5 34
Navarro 47,930 38 1,261 79.3 6
Newton 13,522 1 13,522 7.4 192
Nolan 15,791 2 7,896 12.7 168
Nueces 397,902 155 2,567 39 42
Ochiltree 11,673 0 - - -
Oldham 2,225 0 - - -
Orange 87,289 9 9,699 10.3 179
Palo Pinto 27,728 9 3,081 32.5 62
Panola 24,758 32 774 129.3 1
Parker 142,025 50 2,841 35.2 47
Parmer 8,902 3 2,967 33.7 58
Pecos 16,714 0 - - -
Polk 50,249 13 3,865 25.9 87
Potter 122,803 88 1,395 71.7 7
Presidio 5,471 0 - - -
Rains 11,488 2 5,744 17.4 131
Randall 144,824 36 4,023 24.9 92
Reagan 4,526 0 - - -
Real 3,425 2 1,713 58.4 10
Red River 12,469 2 6,235 16 145
Reeves 16,363 0 - - -
Refugio 7,609 2 3,805 26.3 84
Roberts 997 0 - - -
Robertson 16,952 4 4,238 23.6 102
Rockwall 110,757 29 3,819 26.2 86
Runnels 11,200 3 3,733 26.8 82
Rusk 52,584 21 2,504 39.9 38
Sabine 9,660 3 3,220 31.1 64
San Augustine 8,281 2 4,141 24.2 96
San Jacinto 29,559 0 - - -
San Patricio 73,464 17 4,321 23.1 106
San Saba 5,830 0 - - -
Schleicher 3,346 0 - - -
Scurry 18,877 1 18,877 5.3 194
Shackelford 3,429 0 - - -
Shelby 25,449 12 2,121 47.2 23
Sherman 3,350 1 3,350 29.9 69
Smith 242,371 157 1,544 64.8 9
Somervell 9,591 5 1,918 52.1 15
Starr 65,498 14 4,678 21.4 111
Stephens 9,557 1 9,557 10.5 177
Sterling 1,275 0 - - -
Stonewall 1,530 0 - - -
Sutton 4,449 0 - - -
Swisher 7,295 1 7,295 13.7 160
Tarrant 2,249,878 336 6,696 14.9 154
Taylor 141,675 29 4,885 20.5 115
Terrell 1,057 0 - - -
Terry 13,220 1 13,220 7.6 190
Throckmorton 1,500 0 - - -
Titus 33,009 6 5,502 18.2 127
Tom Green 127,703 24 5,321 18.8 123
Travis 1,368,139 183 7,476 13.4 165
Trinity 14,063 4 3,516 28.4 74
Tyler 21,214 2 10,607 9.4 181
Upshur 42,416 13 3,263 30.6 66
Upton 4,184 0 - - -
Uvalde 28,659 4 7,165 14 159
Val Verde 48,025 4 12,006 8.3 187
Van Zandt 56,353 14 4,025 24.8 93
Victoria 101,205 27 3,748 26.7 83
Walker 76,250 18 4,236 23.6 101
Waller 53,060 5 10,612 9.4 182
Ward 14,798 0 - - -
Washington 35,536 9 3,948 25.3 90
Webb 283,493 121 2,343 42.7 28
Wharton 42,092 6 7,015 14.3 157
Wheeler 5,869 1 5,869 17 136
Wichita 133,295 54 2,468 40.5 33
Wilbarger 12,838 5 2,568 38.9 43
Willacy 22,053 3 7,351 13.6 161
Williamson 652,186 133 4,904 20.4 116
Wilson 54,807 13 4,216 23.7 100
Winkler 10,146 0 - - -
Wise 67,825 17 3,990 25.1 91
Wood 46,166 18 2,565 39 41
Yoakum 9,763 1 9,763 10.2 180
Young 18,779 4 4,695 21.3 112
Zapata 14,428 5 2,886 34.7 51
Zavala 12,978 0 - - -
Texas Total 31,172,832 6,484 4,808 20.8 -